
-
- 浜松 18勝 10敗 0.0
- 秋田 17勝 11敗 1.0
- 新潟 16勝 12敗 1.0
- 富山 13勝 13敗 2.0
- 横浜 14勝 14敗 0.0
- 仙台 13勝 15敗 1.0
- 千葉 11勝 15敗 1.0
- 長野 11勝 17敗 0.0
- 埼玉 7勝 19敗 3.0
- 岩手 7勝 21敗 1.0

-
- 沖縄 22勝 6敗 0.0
- 京都 19勝 7敗 2.0
- 大阪 18勝 8敗 1.0
- 滋賀 18勝 10敗 1.0
- 福岡 18勝 10敗 0.0
- 島根 17勝 11敗 1.0
- 宮崎 13勝 17敗 5.0
- 大分 8勝 20敗 4.0
- 高松 2勝 26敗 6.0
| 順位 | 選手名 | 所属 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・パーカー | 島根 | 24.4点 |
| 2位 | モリース・ハーグロー | 千葉 | 21.5点 |
| 3位 | ケビン・パルマー | 福岡 | 20.9点 |
| 4位 | ジャメル・スタテン | 千葉 | 19.8点 |
| 5位 | ジョン・ハンフリー | 埼玉 | 19.7点 |
| 6位 | リッキー・ウッズ | 秋田 | 19.6点 |
| 7位 | ジャスティン・バーレル | 横浜 | 19.5点 |
| 8位 | トーマス・ケネディ | 岩手 | 19.3点 |
| 9位 | ウェンデル・ホワイト | 大分 | 18.9点 |
| 10位 | リン・ワシントン | 大阪 | 18.8点 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 1試合平均 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケニー・サターフィールド | 埼玉 | 7.0本 |
| 2位 | マイケル・ガーデナー | 秋田 | 5.6本 |
| 3位 | 志村 雄彦 | 仙台 | 5.5本 |
| 3位 | 山本 エドワード | 島根 | 5.5本 |
| 5位 | ジャメイン・ディクソン | 浜松 | 5.3本 |
| 6位 | 澤岻 直人 | 大分 | 4.9本 |
| 6位 | 山本 吉昭 | 岩手 | 4.9本 |
| 8位 | ジョニー・デュークス | 仙台 | 4.4本 |
| 9位 | ゲイリー・ハミルトン | 福岡 | 4.3本 |
| 10位 | 並里 成 | 沖縄 | 4.2本 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 1試合平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クリス・ホルム | 新潟 | 14.3本 | |
| 2位 | ゲイリー・ハミルトン | 福岡 | 10.8本 | |
| 3位 | ショーン・マロイ | 岩手 | 10.7本 | |
| 4位 | ジャメル・スタテン | 千葉 | 10.6本 | |
| 4位 | リック・リカート | 京都 | 10.6本 | |
| 6位 | リー・ロバーツ | 長野 | 10.3本 | |
| 7位 | タイラー・ヒューズ | 長野 | 10.2本 | |
| 7位 | ランス・オーレッド | 京都 | 10.2本 | |
| 9位 | オニール・ミムズ | 宮崎 | 10.1本 | |
| 9位 | ダリル・ドラ | 宮崎 | 10.1本 |

-
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ

-
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ
チーム公式サイト / ニュース / 選手 / チア
スケジュール / チケット / ブースタークラブ





























































