
- ※「bjtv」では試合の映像を配信中です。
- ※結果詳細はbjリーグ公式HPへのリンクとなります。
- ※試合の映像をご覧いただくためには会員登録(無料)をしていただき、有料の視聴パックをご購入していただく必要があります。
- ※視聴パックはシーズン、マンスリーの2種類があります。
- ※テキスト速報は無料でご覧いただけます。
2008年 10月〜12月 | 2009年 1月〜5月
| 試合スポンサー | 試合日程 | カード | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(土) 19:00 | 沖縄 vs. 埼玉 | 那覇 |
|
|
| 1月3日(日) 14:00 | 沖縄 vs. 埼玉 | 那覇 |
|
|
| 1月9日(土) 18:00 | 京都 vs. 埼玉 | 向日 |
|
|
| 1月10日(日) 14:00 | 京都 vs. 埼玉 | 向日 |
|
|
| 1月16日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 福岡 | 所沢 |
|
|
| 1月17日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 福岡 | 所沢 |
|
|
| 2月6日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 新潟 | 所沢 |
|
|
| 2月7日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 新潟 | 所沢 |
|
|
| 2月13日(土) 18:00 | 大阪 vs. 埼玉 | 岸和田 |
|
|
| 2月14日(日) 14:00 | 大阪 vs. 埼玉 | 岸和田 |
|
|
| 2月20日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 浜松 | 所沢 |
|
|
| 2月21日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 浜松 | 所沢 |
|
|
| 2月27日(土) 17:00 | 滋賀 vs. 埼玉 | 守山 |
|
|
| 2月28日(日) 14:00 | 滋賀 vs. 埼玉 | 守山 |
|
|
| 3月6日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 高松 | さいたま |
|
|
| 3月7日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 高松 | さいたま |
|
|
| 3月13日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 大分 | 所沢 |
|
|
| 3月14日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 大分 | 所沢 |
|
|
| 3月17日(水) 19:30 | 東京 vs. 埼玉 | 代々木二 |
|
|
| 3月18日(木) 19:30 | 東京 vs. 埼玉 | 代々木二 |
|
|
| ディレード配信 | 3月27日(土) 15:00 | 埼玉 vs. 新潟 | 秩父 |
|
| 3月28日(日) 15:00 | 埼玉 vs. 新潟 | 春日部 |
|
|
| 4月3日(土) 18:00 | 仙台 vs. 埼玉 | 仙台 |
|
|
| 4月4日(日) 14:00 | 仙台 vs. 埼玉 | 仙台 |
|
|
| 4月10日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 浜松 | 所沢 |
|
|
| 4月11日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 浜松 | 所沢 |
|
|
| 4月16日(金) 19:30 | 東京 vs. 埼玉 | 墨田 |
|
|
| 4月17日(土) 13:00 | 東京 vs. 埼玉 | 墨田 |
|
|
| 4月24日(土) 18:00 | 埼玉 vs. 富山 | 所沢 |
|
|
| 4月25日(日) 14:00 | 埼玉 vs. 富山 | 所沢 |
|
|
| 4月30日(金) 18:30 | 浜松 vs. 埼玉 | 豊橋 |
|
|
| 5月1日(土) 14:00 | 浜松 vs. 埼玉 | 豊橋 |
|
|
| 5月8日(土) 18:00 | 新潟 vs. 埼玉 | 東総合 |
|
|
| 5月9日(日) 13:00 | 新潟 vs. 埼玉 | 東総合 |
|





































